拍 品 清 单 | ||||
2023.4.22 | ||||
序号 | 名称 | 数量 | 起拍价(元) | 标的说明 |
1 | 镇江市环城路70号(镇江京江分理处一、二层营业房)房屋使用权,建筑面积约812㎡ | 419.24万 | 详见《标的情况瑕疵告知》 | |
2 | 镇江市谏壁镇越河街1号(大鹏商厦北部分房产)房屋使用权,建筑面积约2865㎡ | 169.7万 | ||
3 | 丹阳市新民东路58号房产,房产建筑面积约521㎡,土地面积约340.1㎡(土地用途为金融保险) | 731.85万 | ||
4-1 | 丹阳市育才路2-401室房产,建筑面积约69㎡ | 35.82万 | ||
4-2 | 丹阳市育才路1-102室房产,建筑面积约69㎡ | 35.82万 | ||
5 | 丹阳市金苑(宛)新村10-1-201室房屋使用权,建筑面积约148㎡ | 37.59万 | ||
6 | 丹阳市融阳大厦6-301室房屋使用权,建筑面积约98㎡ | 31.25万 | ||
7-1 | 丹阳市融阳大厦7-402室房屋使用权,建筑面积约88㎡ | 28.06万 | ||
7-2 | 丹阳市融阳大厦7-502室房屋使用权,建筑面积约88㎡ | 28.06万 | ||
8 | 扬中市三茅镇扬子中路272号-11、12室一层沿街商业用房,建筑面积约159.33㎡,土地面积约47.9㎡ | 267.67万 | ||
9 | 扬中市三茅镇江洲西路96号第一层沿街商业用房,建筑面积约330.21㎡,土地面积约55㎡ | 884.96万 |
您的位置:大红鹰dhy2288 - dhy大红鹰35元验金 >> 拍卖公告 >> 正文
2023年度第7期房产拍卖清单(2023.4.22)
2023-4-17 14:28:00 浏览次数: